| Boru Kesitleri mm/ınch | : | 6,35/12,8 |
| COP (Isıtma verimliliği) | : | 3.68-A |
| Çalışma Akım (Soğutma) | : | 6,8 |
| Çalışma Akım(Isıtma) | : | 7,6 |
| Çalışma aralığı (Isıtma) min-max | : | -0,625 |
| Çalışma aralığı (Soğutma)min-max | : | -0,23256 |
| Dış Ünite Ağırlık(kg) | : | 40 |
| Dış Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 620x790x298 |
| Drenaj Borusu mm/ınch | : | 16/29 |
| EER (Soğutma verimliliği) | : | 3.42-A |
| Güç Girişi (Isıtma) | : | 1,52 |
| Güç Girişi (Soğutma) | : | 1,71 |
| Isıtma (Kw/h &Btu/h) | : | 6.30(0.9-9.1) & 21.500(3.070-31.050) |
| İç Ünite Ağırlık (kg) | : | 14 |
| İç Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 320x998x238 |
| Kot Farkı/ mt | : | 20 |
| Max Borulama Uzunluğu (mt) | : | 25 |
| Ses (Dış Ünite) db | : | 51 |
| Ses (İç Ünite) db | : | 43/37/33/26 |
| Soğutma (Kw/h &Btu/h) | : | 5.20(0.9-6.0) & 17.740(3.070-30.472) |
]]>
| Boru Kesitleri mm/ınch | : | 6,35/12,8 |
| COP (Isıtma verimliliği) | : | 3.68-A |
| Çalışma Akım (Soğutma) | : | 6,8 |
| Çalışma Akım(Isıtma) | : | 7,6 |
| Çalışma aralığı (Isıtma) min-max | : | -0,625 |
| Çalışma aralığı (Soğutma)min-max | : | -0,23256 |
| Dış Ünite Ağırlık(kg) | : | 40 |
| Dış Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 620x790x298 |
| Drenaj Borusu mm/ınch | : | 16/29 |
| EER (Soğutma verimliliği) | : | 3.42-A |
| Güç Girişi (Isıtma) | : | 1,52 |
| Güç Girişi (Soğutma) | : | 1,71 |
| Isıtma (Kw/h &Btu/h) | : | 6.30(0.9-9.1) & 21.500(3.070-31.050) |
| İç Ünite Ağırlık (kg) | : | 14 |
| İç Ünite Boyutlar (GxYxD) | : | 320x998x238 |
| Kot Farkı/ mt | : | 20 |
| Max Borulama Uzunluğu (mt) | : | 25 |
| Ses (Dış Ünite) db | : | 51 |
| Ses (İç Ünite) db | : | 43/37/33/26 |
| Soğutma (Kw/h &Btu/h) | : | 5.20(0.9-6.0) & 17.740(3.070-30.472) |
]]>
]]>




]]>
]]>